| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 22:36 | 22:55 | 19 分鐘 |
2 | 14:26 | 15:55 | 89 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 04:51 | 05:26 | 35 分鐘 |
4 | 2024-11-14 | 21:43 | 21:49 | 7 分鐘 |
5 | 2024-11-08 | 21:22 | 21:29 | 7 分鐘 |
6 | 2024-11-03 | 09:22 | 10:23 | 62 分鐘 |
7 | 08:07 | 09:18 | 71 分鐘 | |
8 | 2024-11-01 | 20:39 | 21:26 | 47 分鐘 |
9 | 20:33 | 20:37 | 5 分鐘 | |
10 | 20:22 | 20:29 | 7 分鐘 | |
11 | 15:50 | 15:53 | 3 分鐘 | |
12 | 15:26 | 15:48 | 22 分鐘 | |
13 | 14:33 | 15:25 | 52 分鐘 | |
14 | 13:32 | 13:33 | 0 分鐘 | |
15 | 13:26 | 13:29 | 3 分鐘 | |
16 | 01:53 | 02:00 | 7 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
18 | 2024-10-31 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 javynow.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |